| Modelo | VELOCIDADE DE ROTAÇÃO SEM CARGA (RPM) | GASTO MéDIO DE AR(25%) PéS CúBICOS POR MINUTO | TORQUE MáXIMO | Nível de ruído dBa (pressão sonora/força) | TIPO DE MECANISMO | CANAL DE PURGA | COMPRIMENTO | PESO | PRESIóN DE AR | CANAL DE ENTRADA | ||||
| N-m | pé - libra | m/m | polegadas | kg*f | libras | Libras por polegada quadrada | kg/cm2 | |||||||
| BW-112FNL | 8 500 | 6.5 | 1600 | 1180 | NÃO Há DADOS DISPONíVEIS | Mecanismo de duplo impacto | Em na empunhadura | 185 | 7.8 | 1.98 | 4.4 | 90 | 6.3 | 1/4 |
| Model | FREE SPEED RPM | AVERAGE AIR CONSUMPTION (25%)SCFM | MAX TORQUE | Sound dBA (pressure/Power) | CLUTCH TYPE | EXHAUST | LENGTH | WEIGHT | AIR PRESSURE | AIR INLET | ||||
| N-m | ft-lb | m/m | in | kgs | lbs | psi | kg/c㎡ | |||||||
| BW-112FNL | 8,500 | 6.5 | 1600 | 1180 | N/A | Twin Hammer | Handle | 185 | 7.8 | 1.98 | 4.4 | 90 | 6.3 | 1/4" |

